Ligne de production de panneaux de silicate de cellulose et de calcium
Ligne de production de panneaux de fibrociment du groupe China Amulite Capacité de production : 3 000 000 m²/an sur la b
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | HM |
Personnalisé | Personnalisé |
Application | Bâtiment préfabriqué, mur intérieur et extérieur |
Séchoir séparé | Si une zone froide, un sèche-linge séparé est nécessaire |
Bord | Machine automatique de traitement des bords |
Style de séchage | Autoclave ou machine à presser |
Style en relief | Moules en relief ou conception de rouleaux de panneaux de formage |
Panneau UV | Ligne de production de peinture UV |
Ponçage | Ponceuse automatique |
Amiante | Pas d'amiante |
Empileur | Empileur automatique, empileur de démoulage automatique |
Système de pâte à papier | Système de raffinerie et de pâte à papier |
Demande de réservoirs silos | Silos à ciment, silo à cendres volantes, silo à eau propre, recyclage |
Style de planche de formage | Style Hatchek et style de boue fluide |
Forfait Transport | Palette en vrac et en bois |
spécification | 1220X2440X4MM-30MM |
Marque déposée | Amulite |
Origine | Chine |
Code SH | 8474802000 |
Capacité de production | 150 ensembles par an |
Produits connexes
-
Amulite faisant la feuille de fibrociment/panneau de fibres de ciment/feuille de fibres de ciment/panneau de ciment/ligne de production de panneaux de silicate de calcium
-
Ligne de production entièrement automatique de feuilles de silicate de calcium pour panneaux de fibrociment de Chine Amulite Group
-
Ligne de plaques de plâtre haute performance Ligne de production de plaques de plâtre pour utilisation dans la construction
-
PE